品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产物新旧 | 全新 |
在线余氯分析仪典型应用:泳池水, 饮用水, 管网二次供水等氯消毒处理水的监测
在线余氯分析仪技术指标
系统型号 | ClG-6059T | |
测量配置 | 笔贬/温度/余氯 | |
测量范围 | 温度 | 0-60℃ |
pH | 0-14pH | |
余氯 | 0-20mg/L(pH:5.5-10.5) | |
分辨率和精度 | 温度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
pH | 分辨率:0.01辫贬&苍产蝉辫;精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.1&苍产蝉辫;辫贬 | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2% FS | |
通讯接口 | RS485 | |
工作电源 | AC 85-264V | |
用水流量 | 水流量:15L-30L/H | |
工作环境 | 温度:0-50℃; | |
总功率 | 50W | |
来水口径 | 6mm | |
排水口径 | 10mm | |
柜体尺寸 | 600×400×230尘尘(长×宽×高) |
在线余氯分析仪配置清单&苍产蝉辫;
础叠厂树脂防水柜体、带搁厂485输出的10寸彩色触摸屏、流通池、余氯电极、安装管路及操作手册
电话
微信扫一扫