品牌 | 其他品牌 |
---|
CL-2059DPD
技术参数/ product parameter
测量范围 | 0-10辫辫尘余氯 |
准确度 | ±5%读数或土0.03ppm CI2,取大者 |
检测限 | 0.03mg/L |
显小器 | 70mm x48mm液晶显示 |
校正 | 使用默认的校正曲线 |
运行条件 | 样品流速:200-400尘尝/尘颈苍样品进口压力:0.1词5产补谤样品温度:5词40笔 |
电源 | 220-230VAC, 50/60HZ |
输出 | 4-20mA |
继电器 | 2组继电器,可设置浓度报警 |
存储温度范围 | -40~60P |
存储湿度 | 湿度:10-90%,不凝结 |
仪器尺寸 | 460尘尘*350尘尘*186尘尘(长*宽*高) |
重量 | 约9碍骋 |
安装方式 | 壁挂 |
产物特点/ product feature
电话
微信扫一扫